Tento systém slouží k výrobě protipožárních stěn a dveří s třídou odolnosti proti ohni El 30 - El 60, které se používají jako vnitřní a vnější příčky v budovách.
Systém umožňuje vyrábět širokou škálu dveřních konstrukcí, stěn a jejich kombinací. Umožňuje zhotovit také kouřotěsné konstrukce. Tepelně izolační profily systému TM 75EI se skládají ze dvou hliníkových částí, které jsou vzájemně odděleny izolačními páskami. Roli izolace v profilech plní pásky z polyamidu vyztuženého skelným vláknem, širokého 32 mm.
Profily jsou vyráběny ve dvou konstrukčních variantách, které se vzájemně liší tím, do jaké míry jsou hliníkové profily vyplněny izolačními a ohnivzdornými vložkami.
Přednosti systému
-
systém nabízí možnost výroby protipožárních stěn a dveří s třídami požární odolnosti od El 30 do El 60, které lze použít jako vnější i vnitřní požární přepážky,
-
symetrická konstrukce profilů,
-
klasifikace systému jako kouřotěsného ve třídách Sa a S200,
-
klasifikace materiálů jako nešířící oheň (NRO),
-
velký výběr konstrukčních řešení od dělicích stěn přes vitríny a jednokřídlé a dvoukřídlé dveře (možnost provedení s nadsvětlíky a bočními světlíky),
-
výplně s jednoduchým a izolačním sklem,
-
široký výběr dodatelů protipožárních skel,
-
nové izolační vložky zlepšující součinitel prostupu tepla.
Technické parametry
INTERIÉR. DVEŘE | VCHODOVÉ DVEŘE | |
Tepelná izolace EN 10077-2 | Uf od 2,0 W/m²K | Uf od 2,0 W/m²K |
Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = 30 ÷ 40 | Rw = 30 ÷ 40 |
Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 2 | Třída 4 |
Vodotěsnost EN 12208 | - | Třída 8A |
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C1 | Třída C2/B2 |
Požární odolnost EN 13501-2 | EI 30, EI 60 | EI 30, EI 60 |
Odolnost proti opakovanému otevírání/zavírání EN 16034 | Třída C5 | Třída C5 |
Statické kroucení EN 1192 | Třída 4 (350N) | Třída 4 (350N) |
Odolnost proti nárazu měkkého a těžkého tělesa EN 1192 | Třída 4 (180J) | Třída 4 (180J) |
Odolnost proti nárazu vrdého tělesa EN 1192 | Třída 4 (8J) | Třída 4 (8J) |
Charakteristika systému
DVEŘE | OKNA PEVNÁ | |
Konstrukční hloubka rámu | 74,8 mm / 82 mm | 74,8 mm / 82 mm |
Konstrukční hloubka křídla | 74,8 mm / 82 mm | 74,8 mm / 82 mm |
Maximální rozměry d x v – ppož. jednokřídlé dveře | 1350 x 2990 mm nebo 1570 x 2710 mm | 1350 x 2990 mm nebo 1570 x 2710 mm |
Maximální rozměry d x v – ppož. dvoukřídlé dveře | 2600 x 3050 mm nebo 2900 x 2875 mm | 2600 x 3050 mm nebo 2900 x 2875 mm |
Max. rozměry d x v – ppož. jednokřídlé a kouřotěsné dveře | 1400 x 2600 mm | 1400 x 2600 mm |
Max. rozměry d x v – ppož. dvoukřídlé a kouřotěsné dveře | 2600 x 2600 mm | 2600 x 2600 mm |
dle NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO POSOUZENÍ ITB-KOT-2021/1942 1. VYDÁNÍ