TM 82W HI – A RENDSZER ELŐNYEI
Kívülről üvegezett vitrinek rendszere
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- ÚJÍTÁSOK
Steelview rendszer
modern indusztriális formatervezés
- FORMATERVEZETTSÉG
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,8 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály |
Vízzáróság EN 12208 | E1800 | |
BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály |
TM 102HI rendszer
tökéletes hőszigetelés
- MÉG JOBB HANGSZIGETELÉS
- PASSZÍV SZABVÁNY
- ÚJÍTÁSOK
ABLAKOK | AJTÓK | ||
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,58 W/m²K értéktől |
Uw 0,7 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 39 ÷ 48 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 4. osztály | |
Vízzáróság EN 12208 | E1800 | E750 | |
BIZTONSÁG |
Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály | C5/B5 osztály |
Betörésállóság EN 1627 | RC2 | RC2 |
TM 77N rendszer
energiahatékonyság és gazdaságosság
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- MÉG JOBB HANGSZIGETELÉS
ABLAKOK | AJTÓK |
||
Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,62 W/m2K értéktől | Uw 0,8 W/m²K értéktől | |
Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = akár 49 dB | Rw = 36 ÷ 45 dB | |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 4. osztály | |
Vízzáróság EN 12208 | E1950 | E900 | |
Szélterhelési osztály EN 12210 | C5 osztály | C5/B5 osztály | |
Betörésállóság EN 1627 | RC2 | RC2, RC3 |
TM 77HI Vent rendszer
szabad levegő keringés
- KÉNYELMES HASZNÁLAT
- SZELLŐZÉS
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,9 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály |
Vízzáróság EN 12208 | E1500 | |
BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály |
TM 62HI rendszer
jó hőszigetelés
- HŐSZIGETELÉS
- MÉG NAGYOBB BIZTONSÉG
ABLAKOK | AJTÓK | ||
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,8 W/m²K értéktől |
Uw 1,2 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 42 dB | Rw = 35 ÷ 44 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 2. osztály | |
BIZTONSÁG | Vízzáróság EN 12208 | E1050 | 3A |
Szélterhelési osztály EN 12210 | - | C5/B5 osztály | |
Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | RC2, RC3 |
Industrial rendszer
ipari stílus
- FORMATERVEZETTSÉG
- HŐSZIGETELÉS
TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL | |
Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,66 W/m²K értéktől |
Uw 0,8 W/m²K értéktől |
Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 4. osztály |
Vízzáróság EN 12208 | E1650 | E1050 |
Terhelhetőségi osztály EN 12210 | C5/B5 osztály | - |
Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 |
US rendszer – rejtett szárny
rejtett szárny hatás
- FORMATERVEZETTSÉG
- HŐSZIGETELÉS
TM 77N US | TM 62HI US | |
Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,7 W/m²K értéktől |
Uw 0,9 W/m²K értéktől |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 4. osztály |
Vízzáróság EN 12208 | E1050 | E1050 |
Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály | - |
Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 |
Outward rendszer – kifelé nyíló ablak
kifelé nyíló ablakok
TM 77HI OUTWARD | TM 74HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD | |
Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,66 W/m²K értéktől | Uw 0,75 W/m²K értéktől | Uw 0,8 W/m²K értéktől |
Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 31 ÷ 44 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 4. osztály | 4. osztály |
Vízzáróság EN 12208 | E1200 | E1200 | E1200 |
Terhelhetőségi osztály EN 12210 | C5/B5 osztály | C4/B4 osztály | - |
TM 82W HI rendszer – kívülről üvegezett ablakok
mega üvegezések
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- ÚJÍTÁSOK
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,5 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | |
Vízzáróság EN 12208 | E900 | |
KOMFORT | Terhelhetőségi osztály EN 12210 | C5/B5 osztály |
TM automatikus ajtó
kényelem és esztétika
- HŐSZIGETELÉS
- KÉNYELMES HASZNÁLAT
TM 102HI Prestige rendszer
még jobb hőtulajdonságok
- MÉG NAGYOBB BIZTONSÉG
- PASSZÍV SZABVÁNY
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,8 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 34 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | |
Vízzáróság EN 12208 | 7A | |
BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály |
Betörésállóság EN 1627 | RC2 |
TM 77HI Prestige rendszer
esztétikus és modern
- FORMATERVEZETTSÉG
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uw 0,9 W/m²K értéktől |
KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 33 dB |
Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | |
BIZTONSÁG | Vízzáróság EN 12208 | 7A |
Szélterhelési osztály EN 12210 | C5/B5 osztály | |
Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 |